
SILVER / Dubai Land Residence Complex
CTRL by Object 1
你的空间,你的时间,你的CTRL。
滚动探索 ↓01 / 建筑之外
你的空间,你的时间,你的CTRL。
DLRC的268套一至三卧室住宅,配备智能家居及健身、工作和休闲空间。
02 / 生活方式CTRL by Object 1




生活空间 滚动探索 ↓

03 / 项目概况
生活空间
DLRC的268套一至三卧室住宅,配备智能家居及健身、工作和休闲空间。
区域Dubai Land Residence Complex
房产类型住宅公寓
预计交付Q2 2029
区域 / Dubai Land Residence Complex
区域地图
DLRC是连接Dubai–Al Ain Road的住宅区,拥有日常配套并可通往Academic City。
GOOGLE MAPS标记代表所在区域,并非建筑物确切入口
打开完整地图 ↗
资料来源 / 历史房源清单 · 2026-11-09
查看销售资料中的单位
以下为指定日期的销售资料记录,并非实时库存或有效报价。预订前务必确认价格、可售状态、项目登记、合同及税费。
97 单位945,185–1,990,034AED · 报价日期 2026-11-09
| 单位 | 类型 | 楼层 | 面积 · ft² | 文件报价 AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 一卧室 | 2 | 599.23 | 962,363 | |
| 202 | 一卧室 | 2 | 599.55 | 962,877 | |
| 203 | 一卧室 | 2 | 599.23 | 962,363 | |
| 204 | 两卧室 | 2 | 1,250.77 | 1,636,007 | |
| 208 | 1.5卧室 | 2 | 753.58 | 1,183,121 | |
| 209 | 一卧室 | 2 | 600.73 | 959,967 | |
| 210 | 一卧室 | 2 | 599.87 | 958,592 | |
| 213 | 1.5卧室 | 2 | 700.30 | 1,099,471 | |
| 214 | 一卧室 | 2 | 601.06 | 960,494 | |
| 215 | 三卧室 | 2 | 1,474.33 | 1,869,450 | |
| 216 | 一卧室 | 2 | 599.23 | 962,363 | |
| 302 | 一卧室 | 3 | 599.55 | 962,877 | |
| 303 | 一卧室 | 3 | 599.23 | 962,363 | |
| 304 | 两卧室 | 3 | 1,250.77 | 1,636,007 | |
| 309 | 一卧室 | 3 | 600.73 | 959,967 | |
| 310 | 一卧室 | 3 | 599.87 | 958,592 | |
| 311 | 一卧室 | 3 | 591.48 | 945,185 | |
| 315 | 三卧室 | 3 | 1,474.33 | 1,869,450 | |
| 401 | 一卧室 | 4 | 599.23 | 962,363 | |
| 402 | 一卧室 | 4 | 599.55 | 962,877 | |
| 403 | 一卧室 | 4 | 599.23 | 962,363 | |
| 404 | 两卧室 | 4 | 1,250.77 | 1,636,007 | |
| 408 | 1.5卧室 | 4 | 753.58 | 1,183,121 | |
| 413 | 1.5卧室 | 4 | 700.30 | 1,099,471 | |
| 415 | 三卧室 | 4 | 1,474.33 | 1,869,450 | |
| 416 | 一卧室 | 4 | 599.23 | 962,363 | |
| 501 | 一卧室 | 5 | 599.23 | 962,363 | |
| 502 | 一卧室 | 5 | 599.55 | 962,877 | |
| 503 | 一卧室 | 5 | 599.23 | 962,363 | |
| 504 | 两卧室 | 5 | 1,250.77 | 1,636,007 | |
| 505 | 一卧室 | 5 | 601.06 | 948,473 | |
| 506 | 一卧室 | 5 | 600.09 | 946,942 | |
| 507 | 一卧室 | 5 | 604.93 | 954,580 | |
| 508 | 1.5卧室 | 5 | 753.58 | 1,183,121 | |
| 509 | 一卧室 | 5 | 600.73 | 959,967 | |
| 510 | 一卧室 | 5 | 599.87 | 958,592 | |
| 513 | 1.5卧室 | 5 | 700.30 | 1,099,471 | |
| 514 | 一卧室 | 5 | 601.06 | 960,494 | |
| 515 | 三卧室 | 5 | 1,474.33 | 1,869,450 | |
| 516 | 一卧室 | 5 | 599.23 | 962,363 | |
| 602 | 一卧室 | 6 | 599.55 | 977,267 | |
| 603 | 一卧室 | 6 | 599.23 | 976,745 | |
| 604 | 两卧室 | 6 | 1,250.77 | 1,659,772 | |
| 605 | 一卧室 | 6 | 601.06 | 962,898 | |
| 606 | 一卧室 | 6 | 600.09 | 961,344 | |
| 611 | 一卧室 | 6 | 591.48 | 959,381 | |
| 612 | 一卧室 | 6 | 566.50 | 947,755 | |
| 615 | 三卧室 | 6 | 1,474.33 | 1,897,463 | |
| 702 | 一卧室 | 7 | 599.55 | 977,267 | |
| 703 | 一卧室 | 7 | 599.23 | 976,745 | |
| 704 | 两卧室 | 7 | 1,250.77 | 1,659,772 | |
| 712 | 一卧室 | 7 | 566.50 | 947,755 | |
| 715 | 三卧室 | 7 | 1,474.33 | 1,897,463 | |
| 1002 | 一卧室 | 10 | 599.55 | 991,656 | |
| 1003 | 一卧室 | 10 | 599.23 | 991,126 | |
| 1004 | 两卧室 | 10 | 1,250.77 | 1,684,787 | |
| 1005 | 一卧室 | 10 | 601.06 | 976,723 | |
| 1006 | 一卧室 | 10 | 600.09 | 975,146 | |
| 1007 | 一卧室 | 10 | 604.93 | 983,011 | |
| 1009 | 一卧室 | 10 | 600.73 | 988,802 | |
| 1010 | 一卧室 | 10 | 599.87 | 987,386 | |
| 1011 | 一卧室 | 10 | 591.48 | 973,576 | |
| 1012 | 一卧室 | 10 | 566.50 | 961,351 | |
| 1015 | 三卧室 | 10 | 1,474.33 | 1,925,475 | |
| 1301 | 一卧室 | 13 | 599.23 | 991,126 | |
| 1302 | 一卧室 | 13 | 599.55 | 991,656 | |
| 1303 | 一卧室 | 13 | 599.23 | 991,126 | |
| 1304 | 两卧室 | 13 | 1,250.77 | 1,684,787 | |
| 1305 | 一卧室 | 13 | 601.06 | 976,723 | |
| 1306 | 一卧室 | 13 | 600.09 | 975,146 | |
| 1307 | 一卧室 | 13 | 604.93 | 983,011 | |
| 1309 | 一卧室 | 13 | 600.73 | 988,802 | |
| 1310 | 一卧室 | 13 | 599.87 | 987,386 | |
| 1311 | 一卧室 | 13 | 591.48 | 973,576 | |
| 1312 | 一卧室 | 13 | 566.50 | 961,351 | |
| 1313 | 1.5卧室 | 13 | 700.30 | 1,132,385 | |
| 1314 | 一卧室 | 13 | 601.06 | 989,345 | |
| 1316 | 一卧室 | 13 | 599.23 | 991,126 | |
| 1401 | 一卧室 | 14 | 599.23 | 1,005,508 | |
| 1402 | 一卧室 | 14 | 599.55 | 1,006,045 | |
| 1403 | 一卧室 | 14 | 599.23 | 1,005,508 | |
| 1404 | 两卧室 | 14 | 1,250.77 | 1,708,552 | |
| 1405 | 一卧室 | 14 | 601.06 | 991,148 | |
| 1406 | 一卧室 | 14 | 600.09 | 989,548 | |
| 1407 | 一卧室 | 14 | 604.93 | 997,530 | |
| 1409 | 一卧室 | 14 | 600.73 | 1,002,618 | |
| 1410 | 一卧室 | 14 | 599.87 | 1,001,183 | |
| 1411 | 一卧室 | 14 | 591.48 | 987,180 | |
| 1412 | 一卧室 | 14 | 566.50 | 975,513 | |
| 1413 | 1.5卧室 | 14 | 700.30 | 1,148,492 | |
| 1414 | 一卧室 | 14 | 601.06 | 1,003,169 | |
| 1416 | 一卧室 | 14 | 599.23 | 1,005,508 | |
| 1502 | 一卧室 | 15 | 599.55 | 1,006,045 | |
| 1503 | 一卧室 | 15 | 599.23 | 1,005,508 | |
| R01 | 一卧室 | 18 | 598.90 | 1,013,938 | |
| R02 | 三卧室 | 18 | 1,480.68 | 1,990,034 | |
| R03 | 三卧室 | 18 | 1,454.96 | 1,955,466 |
数据来自所提供资料;不代表当前仍可购买。


