
CTRL by Object 1
Your space. Your time. Your CTRL.
Scroll to explore ↓Your space. Your time. Your CTRL.
268 residences with one to three bedrooms, smart-home features and spaces for fitness, work and relaxation in DLRC.





Spaces to experience
268 residences with one to three bedrooms, smart-home features and spaces for fitness, work and relaxation in DLRC.
Explore the area
Dubai Land Residence Complex is a residential district connected to Dubai–Al Ain Road, with everyday services and access to Academic City.
Purchase terms
20% on booking, 30% during construction and 50% on completion. DLD and registration fees are additional.
Prices below are from the 9 November 2026 inventory. Availability and terms are confirmed individually.
Discover the project
Explore the documented units
This is a dated sales-document snapshot, NOT live availability or a current quotation. Confirm stock, price, developer registration, contract and taxes before booking.
| Unit | Type | Floor | Area · ft² | Quoted AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1 bedroom | 2 | 599.23 | 962,363 | |
| 202 | 1 bedroom | 2 | 599.55 | 962,877 | |
| 203 | 1 bedroom | 2 | 599.23 | 962,363 | |
| 204 | 2 bedrooms | 2 | 1,250.77 | 1,636,007 | |
| 208 | 1.5 bedrooms | 2 | 753.58 | 1,183,121 | |
| 209 | 1 bedroom | 2 | 600.73 | 959,967 | |
| 210 | 1 bedroom | 2 | 599.87 | 958,592 | |
| 213 | 1.5 bedrooms | 2 | 700.30 | 1,099,471 | |
| 214 | 1 bedroom | 2 | 601.06 | 960,494 | |
| 215 | 3 bedrooms | 2 | 1,474.33 | 1,869,450 | |
| 216 | 1 bedroom | 2 | 599.23 | 962,363 | |
| 302 | 1 bedroom | 3 | 599.55 | 962,877 | |
| 303 | 1 bedroom | 3 | 599.23 | 962,363 | |
| 304 | 2 bedrooms | 3 | 1,250.77 | 1,636,007 | |
| 309 | 1 bedroom | 3 | 600.73 | 959,967 | |
| 310 | 1 bedroom | 3 | 599.87 | 958,592 | |
| 311 | 1 bedroom | 3 | 591.48 | 945,185 | |
| 315 | 3 bedrooms | 3 | 1,474.33 | 1,869,450 | |
| 401 | 1 bedroom | 4 | 599.23 | 962,363 | |
| 402 | 1 bedroom | 4 | 599.55 | 962,877 | |
| 403 | 1 bedroom | 4 | 599.23 | 962,363 | |
| 404 | 2 bedrooms | 4 | 1,250.77 | 1,636,007 | |
| 408 | 1.5 bedrooms | 4 | 753.58 | 1,183,121 | |
| 413 | 1.5 bedrooms | 4 | 700.30 | 1,099,471 | |
| 415 | 3 bedrooms | 4 | 1,474.33 | 1,869,450 | |
| 416 | 1 bedroom | 4 | 599.23 | 962,363 | |
| 501 | 1 bedroom | 5 | 599.23 | 962,363 | |
| 502 | 1 bedroom | 5 | 599.55 | 962,877 | |
| 503 | 1 bedroom | 5 | 599.23 | 962,363 | |
| 504 | 2 bedrooms | 5 | 1,250.77 | 1,636,007 | |
| 505 | 1 bedroom | 5 | 601.06 | 948,473 | |
| 506 | 1 bedroom | 5 | 600.09 | 946,942 | |
| 507 | 1 bedroom | 5 | 604.93 | 954,580 | |
| 508 | 1.5 bedrooms | 5 | 753.58 | 1,183,121 | |
| 509 | 1 bedroom | 5 | 600.73 | 959,967 | |
| 510 | 1 bedroom | 5 | 599.87 | 958,592 | |
| 513 | 1.5 bedrooms | 5 | 700.30 | 1,099,471 | |
| 514 | 1 bedroom | 5 | 601.06 | 960,494 | |
| 515 | 3 bedrooms | 5 | 1,474.33 | 1,869,450 | |
| 516 | 1 bedroom | 5 | 599.23 | 962,363 | |
| 602 | 1 bedroom | 6 | 599.55 | 977,267 | |
| 603 | 1 bedroom | 6 | 599.23 | 976,745 | |
| 604 | 2 bedrooms | 6 | 1,250.77 | 1,659,772 | |
| 605 | 1 bedroom | 6 | 601.06 | 962,898 | |
| 606 | 1 bedroom | 6 | 600.09 | 961,344 | |
| 611 | 1 bedroom | 6 | 591.48 | 959,381 | |
| 612 | 1 bedroom | 6 | 566.50 | 947,755 | |
| 615 | 3 bedrooms | 6 | 1,474.33 | 1,897,463 | |
| 702 | 1 bedroom | 7 | 599.55 | 977,267 | |
| 703 | 1 bedroom | 7 | 599.23 | 976,745 | |
| 704 | 2 bedrooms | 7 | 1,250.77 | 1,659,772 | |
| 712 | 1 bedroom | 7 | 566.50 | 947,755 | |
| 715 | 3 bedrooms | 7 | 1,474.33 | 1,897,463 | |
| 1002 | 1 bedroom | 10 | 599.55 | 991,656 | |
| 1003 | 1 bedroom | 10 | 599.23 | 991,126 | |
| 1004 | 2 bedrooms | 10 | 1,250.77 | 1,684,787 | |
| 1005 | 1 bedroom | 10 | 601.06 | 976,723 | |
| 1006 | 1 bedroom | 10 | 600.09 | 975,146 | |
| 1007 | 1 bedroom | 10 | 604.93 | 983,011 | |
| 1009 | 1 bedroom | 10 | 600.73 | 988,802 | |
| 1010 | 1 bedroom | 10 | 599.87 | 987,386 | |
| 1011 | 1 bedroom | 10 | 591.48 | 973,576 | |
| 1012 | 1 bedroom | 10 | 566.50 | 961,351 | |
| 1015 | 3 bedrooms | 10 | 1,474.33 | 1,925,475 | |
| 1301 | 1 bedroom | 13 | 599.23 | 991,126 | |
| 1302 | 1 bedroom | 13 | 599.55 | 991,656 | |
| 1303 | 1 bedroom | 13 | 599.23 | 991,126 | |
| 1304 | 2 bedrooms | 13 | 1,250.77 | 1,684,787 | |
| 1305 | 1 bedroom | 13 | 601.06 | 976,723 | |
| 1306 | 1 bedroom | 13 | 600.09 | 975,146 | |
| 1307 | 1 bedroom | 13 | 604.93 | 983,011 | |
| 1309 | 1 bedroom | 13 | 600.73 | 988,802 | |
| 1310 | 1 bedroom | 13 | 599.87 | 987,386 | |
| 1311 | 1 bedroom | 13 | 591.48 | 973,576 | |
| 1312 | 1 bedroom | 13 | 566.50 | 961,351 | |
| 1313 | 1.5 bedrooms | 13 | 700.30 | 1,132,385 | |
| 1314 | 1 bedroom | 13 | 601.06 | 989,345 | |
| 1316 | 1 bedroom | 13 | 599.23 | 991,126 | |
| 1401 | 1 bedroom | 14 | 599.23 | 1,005,508 | |
| 1402 | 1 bedroom | 14 | 599.55 | 1,006,045 | |
| 1403 | 1 bedroom | 14 | 599.23 | 1,005,508 | |
| 1404 | 2 bedrooms | 14 | 1,250.77 | 1,708,552 | |
| 1405 | 1 bedroom | 14 | 601.06 | 991,148 | |
| 1406 | 1 bedroom | 14 | 600.09 | 989,548 | |
| 1407 | 1 bedroom | 14 | 604.93 | 997,530 | |
| 1409 | 1 bedroom | 14 | 600.73 | 1,002,618 | |
| 1410 | 1 bedroom | 14 | 599.87 | 1,001,183 | |
| 1411 | 1 bedroom | 14 | 591.48 | 987,180 | |
| 1412 | 1 bedroom | 14 | 566.50 | 975,513 | |
| 1413 | 1.5 bedrooms | 14 | 700.30 | 1,148,492 | |
| 1414 | 1 bedroom | 14 | 601.06 | 1,003,169 | |
| 1416 | 1 bedroom | 14 | 599.23 | 1,005,508 | |
| 1502 | 1 bedroom | 15 | 599.55 | 1,006,045 | |
| 1503 | 1 bedroom | 15 | 599.23 | 1,005,508 | |
| R01 | 1 bedroom | 18 | 598.90 | 1,013,938 | |
| R02 | 3 bedrooms | 18 | 1,480.68 | 1,990,034 | |
| R03 | 3 bedrooms | 18 | 1,454.96 | 1,955,466 |
Figures from supplied documents. No unit is represented here as currently available.
Discuss this property
Availability and terms are confirmed individually
Discuss this property ↗

