
SILVER / Dubai Land Residence Complex
CTRL by Object 1
आपकी जगह। आपका समय। आपका CTRL।
स्क्रॉल करके देखें ↓01 / बाहरी रूप से आगे
आपकी जगह। आपका समय। आपका CTRL।
DLRC में एक से तीन बेडरूम वाले 268 घर, स्मार्ट होम सुविधाएँ और फिटनेस, काम तथा आराम के स्थान।
02 / जीवनशैलीCTRL by Object 1




जीवन के लिए जगह स्क्रॉल करके देखें ↓

03 / मुख्य तथ्य
जीवन के लिए जगह
DLRC में एक से तीन बेडरूम वाले 268 घर, स्मार्ट होम सुविधाएँ और फिटनेस, काम तथा आराम के स्थान।
क्षेत्रDubai Land Residence Complex
प्रॉपर्टी का प्रकारआवासीय अपार्टमेंट
अनुमानित हैंडओवरQ2 2029
क्षेत्र / Dubai Land Residence Complex
क्षेत्र का नक्शा
DLRC एक आवासीय क्षेत्र है जो Dubai–Al Ain Road से जुड़ा है और Academic City तक पहुँच देता है।
GOOGLE MAPSपिन केवल क्षेत्र दर्शाता है, भवन का सटीक प्रवेश द्वार नहीं
पूरा नक्शा खोलें ↗
डेवलपर / Silver संग्रह
खरीद की शर्तें
बुकिंग पर 20%, निर्माण के दौरान 30% और पूर्ण होने पर 50%। DLD और पंजीकरण शुल्क अतिरिक्त हैं।
नीचे कीमतें 9 नवंबर 2026 की सूची से हैं। उपलब्धता और शर्तें अलग से पुष्टि करें।
परियोजना की झलक
दस्तावेज़ / पुरानी इन्वेंटरी · 2026-11-09
दस्तावेज़ में दर्ज यूनिट देखें
यह तारीख़-विशिष्ट बिक्री सूची है, लाइव स्टॉक या वर्तमान ऑफ़र नहीं। बुकिंग से पहले कीमत, उपलब्धता, परियोजना पंजीकरण, अनुबंध और टैक्स जाँचें।
97 यूनिट945,185–1,990,034AED · कोटेशन दिनांक 2026-11-09
| यूनिट | प्रकार | मंज़िल | क्षेत्रफल · ft² | दस्तावेज़ कीमत AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1 बेडरूम | 2 | 599.23 | 962,363 | |
| 202 | 1 बेडरूम | 2 | 599.55 | 962,877 | |
| 203 | 1 बेडरूम | 2 | 599.23 | 962,363 | |
| 204 | 2 बेडरूम | 2 | 1,250.77 | 1,636,007 | |
| 208 | 1.5 बेडरूम | 2 | 753.58 | 1,183,121 | |
| 209 | 1 बेडरूम | 2 | 600.73 | 959,967 | |
| 210 | 1 बेडरूम | 2 | 599.87 | 958,592 | |
| 213 | 1.5 बेडरूम | 2 | 700.30 | 1,099,471 | |
| 214 | 1 बेडरूम | 2 | 601.06 | 960,494 | |
| 215 | 3 बेडरूम | 2 | 1,474.33 | 1,869,450 | |
| 216 | 1 बेडरूम | 2 | 599.23 | 962,363 | |
| 302 | 1 बेडरूम | 3 | 599.55 | 962,877 | |
| 303 | 1 बेडरूम | 3 | 599.23 | 962,363 | |
| 304 | 2 बेडरूम | 3 | 1,250.77 | 1,636,007 | |
| 309 | 1 बेडरूम | 3 | 600.73 | 959,967 | |
| 310 | 1 बेडरूम | 3 | 599.87 | 958,592 | |
| 311 | 1 बेडरूम | 3 | 591.48 | 945,185 | |
| 315 | 3 बेडरूम | 3 | 1,474.33 | 1,869,450 | |
| 401 | 1 बेडरूम | 4 | 599.23 | 962,363 | |
| 402 | 1 बेडरूम | 4 | 599.55 | 962,877 | |
| 403 | 1 बेडरूम | 4 | 599.23 | 962,363 | |
| 404 | 2 बेडरूम | 4 | 1,250.77 | 1,636,007 | |
| 408 | 1.5 बेडरूम | 4 | 753.58 | 1,183,121 | |
| 413 | 1.5 बेडरूम | 4 | 700.30 | 1,099,471 | |
| 415 | 3 बेडरूम | 4 | 1,474.33 | 1,869,450 | |
| 416 | 1 बेडरूम | 4 | 599.23 | 962,363 | |
| 501 | 1 बेडरूम | 5 | 599.23 | 962,363 | |
| 502 | 1 बेडरूम | 5 | 599.55 | 962,877 | |
| 503 | 1 बेडरूम | 5 | 599.23 | 962,363 | |
| 504 | 2 बेडरूम | 5 | 1,250.77 | 1,636,007 | |
| 505 | 1 बेडरूम | 5 | 601.06 | 948,473 | |
| 506 | 1 बेडरूम | 5 | 600.09 | 946,942 | |
| 507 | 1 बेडरूम | 5 | 604.93 | 954,580 | |
| 508 | 1.5 बेडरूम | 5 | 753.58 | 1,183,121 | |
| 509 | 1 बेडरूम | 5 | 600.73 | 959,967 | |
| 510 | 1 बेडरूम | 5 | 599.87 | 958,592 | |
| 513 | 1.5 बेडरूम | 5 | 700.30 | 1,099,471 | |
| 514 | 1 बेडरूम | 5 | 601.06 | 960,494 | |
| 515 | 3 बेडरूम | 5 | 1,474.33 | 1,869,450 | |
| 516 | 1 बेडरूम | 5 | 599.23 | 962,363 | |
| 602 | 1 बेडरूम | 6 | 599.55 | 977,267 | |
| 603 | 1 बेडरूम | 6 | 599.23 | 976,745 | |
| 604 | 2 बेडरूम | 6 | 1,250.77 | 1,659,772 | |
| 605 | 1 बेडरूम | 6 | 601.06 | 962,898 | |
| 606 | 1 बेडरूम | 6 | 600.09 | 961,344 | |
| 611 | 1 बेडरूम | 6 | 591.48 | 959,381 | |
| 612 | 1 बेडरूम | 6 | 566.50 | 947,755 | |
| 615 | 3 बेडरूम | 6 | 1,474.33 | 1,897,463 | |
| 702 | 1 बेडरूम | 7 | 599.55 | 977,267 | |
| 703 | 1 बेडरूम | 7 | 599.23 | 976,745 | |
| 704 | 2 बेडरूम | 7 | 1,250.77 | 1,659,772 | |
| 712 | 1 बेडरूम | 7 | 566.50 | 947,755 | |
| 715 | 3 बेडरूम | 7 | 1,474.33 | 1,897,463 | |
| 1002 | 1 बेडरूम | 10 | 599.55 | 991,656 | |
| 1003 | 1 बेडरूम | 10 | 599.23 | 991,126 | |
| 1004 | 2 बेडरूम | 10 | 1,250.77 | 1,684,787 | |
| 1005 | 1 बेडरूम | 10 | 601.06 | 976,723 | |
| 1006 | 1 बेडरूम | 10 | 600.09 | 975,146 | |
| 1007 | 1 बेडरूम | 10 | 604.93 | 983,011 | |
| 1009 | 1 बेडरूम | 10 | 600.73 | 988,802 | |
| 1010 | 1 बेडरूम | 10 | 599.87 | 987,386 | |
| 1011 | 1 बेडरूम | 10 | 591.48 | 973,576 | |
| 1012 | 1 बेडरूम | 10 | 566.50 | 961,351 | |
| 1015 | 3 बेडरूम | 10 | 1,474.33 | 1,925,475 | |
| 1301 | 1 बेडरूम | 13 | 599.23 | 991,126 | |
| 1302 | 1 बेडरूम | 13 | 599.55 | 991,656 | |
| 1303 | 1 बेडरूम | 13 | 599.23 | 991,126 | |
| 1304 | 2 बेडरूम | 13 | 1,250.77 | 1,684,787 | |
| 1305 | 1 बेडरूम | 13 | 601.06 | 976,723 | |
| 1306 | 1 बेडरूम | 13 | 600.09 | 975,146 | |
| 1307 | 1 बेडरूम | 13 | 604.93 | 983,011 | |
| 1309 | 1 बेडरूम | 13 | 600.73 | 988,802 | |
| 1310 | 1 बेडरूम | 13 | 599.87 | 987,386 | |
| 1311 | 1 बेडरूम | 13 | 591.48 | 973,576 | |
| 1312 | 1 बेडरूम | 13 | 566.50 | 961,351 | |
| 1313 | 1.5 बेडरूम | 13 | 700.30 | 1,132,385 | |
| 1314 | 1 बेडरूम | 13 | 601.06 | 989,345 | |
| 1316 | 1 बेडरूम | 13 | 599.23 | 991,126 | |
| 1401 | 1 बेडरूम | 14 | 599.23 | 1,005,508 | |
| 1402 | 1 बेडरूम | 14 | 599.55 | 1,006,045 | |
| 1403 | 1 बेडरूम | 14 | 599.23 | 1,005,508 | |
| 1404 | 2 बेडरूम | 14 | 1,250.77 | 1,708,552 | |
| 1405 | 1 बेडरूम | 14 | 601.06 | 991,148 | |
| 1406 | 1 बेडरूम | 14 | 600.09 | 989,548 | |
| 1407 | 1 बेडरूम | 14 | 604.93 | 997,530 | |
| 1409 | 1 बेडरूम | 14 | 600.73 | 1,002,618 | |
| 1410 | 1 बेडरूम | 14 | 599.87 | 1,001,183 | |
| 1411 | 1 बेडरूम | 14 | 591.48 | 987,180 | |
| 1412 | 1 बेडरूम | 14 | 566.50 | 975,513 | |
| 1413 | 1.5 बेडरूम | 14 | 700.30 | 1,148,492 | |
| 1414 | 1 बेडरूम | 14 | 601.06 | 1,003,169 | |
| 1416 | 1 बेडरूम | 14 | 599.23 | 1,005,508 | |
| 1502 | 1 बेडरूम | 15 | 599.55 | 1,006,045 | |
| 1503 | 1 बेडरूम | 15 | 599.23 | 1,005,508 | |
| R01 | 1 बेडरूम | 18 | 598.90 | 1,013,938 | |
| R02 | 3 बेडरूम | 18 | 1,480.68 | 1,990,034 | |
| R03 | 3 बेडरूम | 18 | 1,454.96 | 1,955,466 |
दिए गए दस्तावेज़ों पर आधारित; किसी यूनिट की वर्तमान उपलब्धता सत्यापित नहीं है।
DENIS SMYRNOV / PRIVATE ADVISORY
इस प्रॉपर्टी पर बात करें
उपलब्धता और शर्तों की अलग से पुष्टि की जाती है
इस प्रॉपर्टी पर बात करें ↗

