
SILVER / Dubai Land Residence Complex
CTRL by Object 1
مساحتك. وقتك. تحكّمك.
مرر للاستكشاف ↓01 / أبعد من الواجهة
مساحتك. وقتك. تحكّمك.
268 مسكناً من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، مع أنظمة منزل ذكي ومساحات للرياضة والعمل والاسترخاء في DLRC.
02 / أسلوب الحياةCTRL by Object 1




مساحات للعيش مرر للاستكشاف ↓

03 / أهم المعلومات
مساحات للعيش
268 مسكناً من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، مع أنظمة منزل ذكي ومساحات للرياضة والعمل والاسترخاء في DLRC.
الحيDubai Land Residence Complex
نوع العقارشقق سكنية
التسليم المتوقعQ2 2029
الحي / Dubai Land Residence Complex
خريطة المنطقة
DLRC منطقة سكنية متصلة بطريق دبي–العين، تضم خدمات يومية وقريبة من المدينة الأكاديمية.
GOOGLE MAPSتشير العلامة إلى المنطقة وليس المدخل الدقيق للمبنى
فتح الخريطة الكاملة ↗
المطور / مجموعة Silver
شروط الشراء
20% عند الحجز و30% أثناء البناء و50% عند الإنجاز. رسوم DLD والتسجيل إضافية.
الأسعار أدناه من قائمة 9 نوفمبر 2026. يتم تأكيد التوافر والشروط لكل وحدة.
اكتشف المشروع
مستندات المصدر / قائمة تاريخية · 2026-11-09
الوحدات الواردة في المستندات
هذه بيانات عروض بتاريخ محدد وليست مخزوناً مباشراً أو عرض سعر سارياً. يجب تأكيد التوافر والسعر والتسجيل والعقد والضرائب قبل الحجز.
97 الوحدة945,185–1,990,034AED · تاريخ التسعير 2026-11-09
| الوحدة | النوع | الطابق | المساحة · ft² | السعر في المستند AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | غرفة نوم واحدة | 2 | 599.23 | 962,363 | |
| 202 | غرفة نوم واحدة | 2 | 599.55 | 962,877 | |
| 203 | غرفة نوم واحدة | 2 | 599.23 | 962,363 | |
| 204 | غرفتا نوم | 2 | 1,250.77 | 1,636,007 | |
| 208 | 1.5 غرفة نوم | 2 | 753.58 | 1,183,121 | |
| 209 | غرفة نوم واحدة | 2 | 600.73 | 959,967 | |
| 210 | غرفة نوم واحدة | 2 | 599.87 | 958,592 | |
| 213 | 1.5 غرفة نوم | 2 | 700.30 | 1,099,471 | |
| 214 | غرفة نوم واحدة | 2 | 601.06 | 960,494 | |
| 215 | ثلاث غرف نوم | 2 | 1,474.33 | 1,869,450 | |
| 216 | غرفة نوم واحدة | 2 | 599.23 | 962,363 | |
| 302 | غرفة نوم واحدة | 3 | 599.55 | 962,877 | |
| 303 | غرفة نوم واحدة | 3 | 599.23 | 962,363 | |
| 304 | غرفتا نوم | 3 | 1,250.77 | 1,636,007 | |
| 309 | غرفة نوم واحدة | 3 | 600.73 | 959,967 | |
| 310 | غرفة نوم واحدة | 3 | 599.87 | 958,592 | |
| 311 | غرفة نوم واحدة | 3 | 591.48 | 945,185 | |
| 315 | ثلاث غرف نوم | 3 | 1,474.33 | 1,869,450 | |
| 401 | غرفة نوم واحدة | 4 | 599.23 | 962,363 | |
| 402 | غرفة نوم واحدة | 4 | 599.55 | 962,877 | |
| 403 | غرفة نوم واحدة | 4 | 599.23 | 962,363 | |
| 404 | غرفتا نوم | 4 | 1,250.77 | 1,636,007 | |
| 408 | 1.5 غرفة نوم | 4 | 753.58 | 1,183,121 | |
| 413 | 1.5 غرفة نوم | 4 | 700.30 | 1,099,471 | |
| 415 | ثلاث غرف نوم | 4 | 1,474.33 | 1,869,450 | |
| 416 | غرفة نوم واحدة | 4 | 599.23 | 962,363 | |
| 501 | غرفة نوم واحدة | 5 | 599.23 | 962,363 | |
| 502 | غرفة نوم واحدة | 5 | 599.55 | 962,877 | |
| 503 | غرفة نوم واحدة | 5 | 599.23 | 962,363 | |
| 504 | غرفتا نوم | 5 | 1,250.77 | 1,636,007 | |
| 505 | غرفة نوم واحدة | 5 | 601.06 | 948,473 | |
| 506 | غرفة نوم واحدة | 5 | 600.09 | 946,942 | |
| 507 | غرفة نوم واحدة | 5 | 604.93 | 954,580 | |
| 508 | 1.5 غرفة نوم | 5 | 753.58 | 1,183,121 | |
| 509 | غرفة نوم واحدة | 5 | 600.73 | 959,967 | |
| 510 | غرفة نوم واحدة | 5 | 599.87 | 958,592 | |
| 513 | 1.5 غرفة نوم | 5 | 700.30 | 1,099,471 | |
| 514 | غرفة نوم واحدة | 5 | 601.06 | 960,494 | |
| 515 | ثلاث غرف نوم | 5 | 1,474.33 | 1,869,450 | |
| 516 | غرفة نوم واحدة | 5 | 599.23 | 962,363 | |
| 602 | غرفة نوم واحدة | 6 | 599.55 | 977,267 | |
| 603 | غرفة نوم واحدة | 6 | 599.23 | 976,745 | |
| 604 | غرفتا نوم | 6 | 1,250.77 | 1,659,772 | |
| 605 | غرفة نوم واحدة | 6 | 601.06 | 962,898 | |
| 606 | غرفة نوم واحدة | 6 | 600.09 | 961,344 | |
| 611 | غرفة نوم واحدة | 6 | 591.48 | 959,381 | |
| 612 | غرفة نوم واحدة | 6 | 566.50 | 947,755 | |
| 615 | ثلاث غرف نوم | 6 | 1,474.33 | 1,897,463 | |
| 702 | غرفة نوم واحدة | 7 | 599.55 | 977,267 | |
| 703 | غرفة نوم واحدة | 7 | 599.23 | 976,745 | |
| 704 | غرفتا نوم | 7 | 1,250.77 | 1,659,772 | |
| 712 | غرفة نوم واحدة | 7 | 566.50 | 947,755 | |
| 715 | ثلاث غرف نوم | 7 | 1,474.33 | 1,897,463 | |
| 1002 | غرفة نوم واحدة | 10 | 599.55 | 991,656 | |
| 1003 | غرفة نوم واحدة | 10 | 599.23 | 991,126 | |
| 1004 | غرفتا نوم | 10 | 1,250.77 | 1,684,787 | |
| 1005 | غرفة نوم واحدة | 10 | 601.06 | 976,723 | |
| 1006 | غرفة نوم واحدة | 10 | 600.09 | 975,146 | |
| 1007 | غرفة نوم واحدة | 10 | 604.93 | 983,011 | |
| 1009 | غرفة نوم واحدة | 10 | 600.73 | 988,802 | |
| 1010 | غرفة نوم واحدة | 10 | 599.87 | 987,386 | |
| 1011 | غرفة نوم واحدة | 10 | 591.48 | 973,576 | |
| 1012 | غرفة نوم واحدة | 10 | 566.50 | 961,351 | |
| 1015 | ثلاث غرف نوم | 10 | 1,474.33 | 1,925,475 | |
| 1301 | غرفة نوم واحدة | 13 | 599.23 | 991,126 | |
| 1302 | غرفة نوم واحدة | 13 | 599.55 | 991,656 | |
| 1303 | غرفة نوم واحدة | 13 | 599.23 | 991,126 | |
| 1304 | غرفتا نوم | 13 | 1,250.77 | 1,684,787 | |
| 1305 | غرفة نوم واحدة | 13 | 601.06 | 976,723 | |
| 1306 | غرفة نوم واحدة | 13 | 600.09 | 975,146 | |
| 1307 | غرفة نوم واحدة | 13 | 604.93 | 983,011 | |
| 1309 | غرفة نوم واحدة | 13 | 600.73 | 988,802 | |
| 1310 | غرفة نوم واحدة | 13 | 599.87 | 987,386 | |
| 1311 | غرفة نوم واحدة | 13 | 591.48 | 973,576 | |
| 1312 | غرفة نوم واحدة | 13 | 566.50 | 961,351 | |
| 1313 | 1.5 غرفة نوم | 13 | 700.30 | 1,132,385 | |
| 1314 | غرفة نوم واحدة | 13 | 601.06 | 989,345 | |
| 1316 | غرفة نوم واحدة | 13 | 599.23 | 991,126 | |
| 1401 | غرفة نوم واحدة | 14 | 599.23 | 1,005,508 | |
| 1402 | غرفة نوم واحدة | 14 | 599.55 | 1,006,045 | |
| 1403 | غرفة نوم واحدة | 14 | 599.23 | 1,005,508 | |
| 1404 | غرفتا نوم | 14 | 1,250.77 | 1,708,552 | |
| 1405 | غرفة نوم واحدة | 14 | 601.06 | 991,148 | |
| 1406 | غرفة نوم واحدة | 14 | 600.09 | 989,548 | |
| 1407 | غرفة نوم واحدة | 14 | 604.93 | 997,530 | |
| 1409 | غرفة نوم واحدة | 14 | 600.73 | 1,002,618 | |
| 1410 | غرفة نوم واحدة | 14 | 599.87 | 1,001,183 | |
| 1411 | غرفة نوم واحدة | 14 | 591.48 | 987,180 | |
| 1412 | غرفة نوم واحدة | 14 | 566.50 | 975,513 | |
| 1413 | 1.5 غرفة نوم | 14 | 700.30 | 1,148,492 | |
| 1414 | غرفة نوم واحدة | 14 | 601.06 | 1,003,169 | |
| 1416 | غرفة نوم واحدة | 14 | 599.23 | 1,005,508 | |
| 1502 | غرفة نوم واحدة | 15 | 599.55 | 1,006,045 | |
| 1503 | غرفة نوم واحدة | 15 | 599.23 | 1,005,508 | |
| R01 | غرفة نوم واحدة | 18 | 598.90 | 1,013,938 | |
| R02 | ثلاث غرف نوم | 18 | 1,480.68 | 1,990,034 | |
| R03 | ثلاث غرف نوم | 18 | 1,454.96 | 1,955,466 |
الأرقام من المستندات المقدمة ولا تثبت أن أي وحدة متاحة حالياً.
DENIS SMYRNOV / PRIVATE ADVISORY
استفسر عن هذا العقار
يتم تأكيد التوافر والشروط لكل حالة على حدة
استفسر عن هذا العقار ↗

