
SKY LEVEL 1
Жизнь на новой высоте
Листайте вниз ↓Жизнь на новой высоте
Резиденции с одной спальней над торгово-офисным подиумом, небесный инфинити-бассейн и смотровая терраса в JVC.




Пространства для жизни
Резиденции с одной спальней над торгово-офисным подиумом, небесный инфинити-бассейн и смотровая терраса в JVC.
Карта района
Jumeirah Village Circle объединяет жилые кварталы, парки и повседневную инфраструктуру с выездами на Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.
Выбор резиденции
Актуальные условия и доступность уточняются индивидуально
Условия покупки
1–30 ноября 2026: план оплаты 50/50 и освобождение от 2% сбора DLD. В графике: 20% при бронировании, шесть взносов по 5% и 50% при сдаче; к оплате DLD 2% и регистрационный сбор 5 050 AED.
Ниже — цены из предложения от 9 ноября 2026 года. Наличие и условия уточняются индивидуально.
Знакомство с проектом
Квартиры и помещения из документов
Это предложения на указанную дату, а НЕ актуальные остатки и не действующая оферта. Перед бронированием подтвердите наличие, цену, регистрацию, договор и налоги.
| Объект | Тип | Этаж | Площадь · ft² | Цена из PDF, AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 1 спальня | 4 | 727.21 | 1,169,354 | |
| 403 | 1 спальня | 4 | 642.71 | 1,072,040 | |
| 404 | 1 спальня | 4 | 642.71 | 1,072,040 | |
| 405 | 1 спальня | 4 | 724.20 | 1,164,514 | |
| 408 | 1 спальня | 4 | 679.20 | 1,092,154 | |
| 409 | 1 спальня | 4 | 608.91 | 1,015,662 | |
| 410 | 1 спальня | 4 | 608.91 | 1,015,662 | |
| 411 | 1 спальня | 4 | 682.00 | 1,096,656 | |
| 501 | 1 спальня | 5 | 596.21 | 1,011,172 | |
| 503 | 1 спальня | 5 | 596.00 | 994,128 | |
| 504 | 1 спальня | 5 | 596.00 | 994,128 | |
| 510 | 1 спальня | 5 | 596.00 | 994,128 | |
| 511 | 1 спальня | 5 | 593.84 | 1,007,153 | |
| 512 | 1 спальня | 5 | 596.21 | 1,011,172 | |
| 602 | 1 спальня | 6 | 593.84 | 1,007,153 | |
| 612 | 1 спальня | 6 | 596.21 | 1,011,172 | |
| 706 | 1 спальня | 7 | 596.21 | 994,478 | |
| 710 | 1 спальня | 7 | 596.00 | 994,128 | |
| 801 | 1 спальня | 8 | 596.21 | 1,017,134 | |
| 802 | 1 спальня | 8 | 593.84 | 1,013,091 | |
| 803 | 1 спальня | 8 | 596.00 | 999,492 | |
| 804 | 1 спальня | 8 | 596.00 | 999,492 | |
| 805 | 1 спальня | 8 | 594.49 | 996,960 | |
| 806 | 1 спальня | 8 | 596.21 | 999,844 | |
| 807 | 1 спальня | 8 | 595.89 | 999,308 | |
| 809 | 1 спальня | 8 | 596.00 | 999,492 | |
| 810 | 1 спальня | 8 | 596.00 | 999,492 | |
| 811 | 1 спальня | 8 | 593.84 | 1,013,091 | |
| 812 | 1 спальня | 8 | 596.21 | 1,017,134 | |
| 901 | 1 спальня | 9 | 596.21 | 1,017,134 | |
| 903 | 1 спальня | 9 | 596.00 | 999,492 | |
| 906 | 1 спальня | 9 | 596.21 | 999,844 | |
| 912 | 1 спальня | 9 | 596.21 | 1,017,134 | |
| 1001 | 1 спальня | 10 | 596.21 | 1,017,134 | |
| 1011 | 1 спальня | 10 | 593.84 | 1,013,091 | |
| 1012 | 1 спальня | 10 | 596.21 | 1,017,134 | |
| 1101 | 1 спальня | 11 | 596.21 | 1,030,847 | |
| 1102 | 1 спальня | 11 | 593.84 | 1,026,749 | |
| 1103 | 1 спальня | 11 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1104 | 1 спальня | 11 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1105 | 1 спальня | 11 | 594.49 | 1,010,633 | |
| 1106 | 1 спальня | 11 | 596.21 | 1,013,557 | |
| 1107 | 1 спальня | 11 | 595.89 | 1,013,013 | |
| 1108 | 1 спальня | 11 | 594.49 | 1,010,633 | |
| 1109 | 1 спальня | 11 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1110 | 1 спальня | 11 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1111 | 1 спальня | 11 | 593.84 | 1,026,749 | |
| 1112 | 1 спальня | 11 | 596.21 | 1,030,847 | |
| 1301 | 1 спальня | 13 | 596.21 | 1,030,847 | |
| 1302 | 1 спальня | 13 | 593.84 | 1,026,749 | |
| 1303 | 1 спальня | 13 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1304 | 1 спальня | 13 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1305 | 1 спальня | 13 | 594.49 | 1,010,633 | |
| 1306 | 1 спальня | 13 | 596.21 | 1,013,557 | |
| 1307 | 1 спальня | 13 | 595.89 | 1,013,013 | |
| 1308 | 1 спальня | 13 | 594.49 | 1,010,633 | |
| 1309 | 1 спальня | 13 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1311 | 1 спальня | 13 | 593.84 | 1,026,749 | |
| 1312 | 1 спальня | 13 | 596.21 | 1,030,847 | |
| 1401 | 1 спальня | 14 | 596.21 | 1,030,847 | |
| 1403 | 1 спальня | 14 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1406 | 1 спальня | 14 | 596.21 | 1,013,557 | |
| 1407 | 1 спальня | 14 | 595.89 | 1,013,013 | |
| 1411 | 1 спальня | 14 | 593.84 | 1,026,749 | |
| 1501 | 1 спальня | 15 | 596.21 | 1,030,847 | |
| 1502 | 1 спальня | 15 | 593.84 | 1,026,749 | |
| 1503 | 1 спальня | 15 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1504 | 1 спальня | 15 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1506 | 1 спальня | 15 | 596.21 | 1,013,557 | |
| 1507 | 1 спальня | 15 | 595.89 | 1,013,013 | |
| 1509 | 1 спальня | 15 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1510 | 1 спальня | 15 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1511 | 1 спальня | 15 | 593.84 | 1,026,749 | |
| 1705 | 1 спальня | 17 | 689.00 | 1,163,032 | |
| 1708 | 1 спальня | 17 | 731.95 | 1,235,532 | |
| 1711 | 1 спальня | 17 | 731.30 | 1,234,434 | |
| 1801 | 1 спальня | 18 | 596.21 | 1,043,964 | |
| 1803 | 1 спальня | 18 | 596.00 | 1,026,312 | |
| 1804 | 1 спальня | 18 | 596.00 | 1,026,312 | |
| 1806 | 1 спальня | 18 | 596.21 | 1,026,674 | |
| 1812 | 1 спальня | 18 | 596.21 | 1,043,964 | |
| 2002 | 1 спальня | 20 | 593.84 | 1,039,814 | |
| 2003 | 1 спальня | 20 | 596.00 | 1,026,312 | |
| 2004 | 1 спальня | 20 | 596.00 | 1,026,312 | |
| 2006 | 1 спальня | 20 | 596.21 | 1,026,674 | |
| 2007 | 1 спальня | 20 | 595.89 | 1,026,123 | |
| 2009 | 1 спальня | 20 | 596.00 | 1,026,312 | |
| 2010 | 1 спальня | 20 | 596.00 | 1,026,312 | |
| 2012 | 1 спальня | 20 | 596.21 | 1,043,964 | |
| 2101 | 1 спальня | 21 | 596.21 | 1,060,658 | |
| 2102 | 1 спальня | 21 | 593.84 | 1,056,441 | |
| 2103 | 1 спальня | 21 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2104 | 1 спальня | 21 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2105 | 1 спальня | 21 | 594.49 | 1,039,763 | |
| 2106 | 1 спальня | 21 | 596.21 | 1,042,771 | |
| 2107 | 1 спальня | 21 | 595.89 | 1,042,212 | |
| 2109 | 1 спальня | 21 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2110 | 1 спальня | 21 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2111 | 1 спальня | 21 | 593.84 | 1,056,441 | |
| 2112 | 1 спальня | 21 | 596.21 | 1,060,658 | |
| 2301 | 1 спальня | 23 | 596.21 | 1,060,658 | |
| 2302 | 1 спальня | 23 | 593.84 | 1,056,441 | |
| 2303 | 1 спальня | 23 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2304 | 1 спальня | 23 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2305 | 1 спальня | 23 | 594.49 | 1,039,763 | |
| 2306 | 1 спальня | 23 | 596.21 | 1,042,771 | |
| 2307 | 1 спальня | 23 | 595.89 | 1,042,212 | |
| 2309 | 1 спальня | 23 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2310 | 1 спальня | 23 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2312 | 1 спальня | 23 | 596.21 | 1,060,658 | |
| 2501 | 1 спальня | 25 | 596.21 | 1,060,658 | |
| 2502 | 1 спальня | 25 | 593.84 | 1,056,441 | |
| 2503 | 1 спальня | 25 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2504 | 1 спальня | 25 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2505 | 1 спальня | 25 | 594.49 | 1,039,763 | |
| 2509 | 1 спальня | 25 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2510 | 1 спальня | 25 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2701 | 1 спальня | 27 | 596.21 | 1,082,121 | |
| 2702 | 1 спальня | 27 | 593.84 | 1,077,820 | |
| 2703 | 1 спальня | 27 | 596.00 | 1,063,860 | |
| 2704 | 1 спальня | 27 | 596.00 | 1,063,860 | |
| 2705 | 1 спальня | 27 | 594.49 | 1,061,165 | |
| 2706 | 1 спальня | 27 | 596.21 | 1,064,235 | |
| 2707 | 1 спальня | 27 | 595.89 | 1,063,664 | |
| 2709 | 1 спальня | 27 | 596.00 | 1,063,860 | |
| 2712 | 1 спальня | 27 | 596.21 | 1,082,121 | |
| 3001 | 1 спальня | 30 | 596.21 | 1,082,121 | |
| 3002 | 1 спальня | 30 | 593.84 | 1,077,820 | |
| 3003 | 1 спальня | 30 | 596.00 | 1,063,860 | |
| 3004 | 1 спальня | 30 | 596.00 | 1,063,860 | |
| 3005 | 1 спальня | 30 | 594.49 | 1,061,165 | |
| 3007 | 1 спальня | 30 | 595.89 | 1,063,664 | |
| 3009 | 1 спальня | 30 | 596.00 | 1,063,860 | |
| 3012 | 1 спальня | 30 | 596.21 | 1,082,121 | |
| 3201 | 1 спальня | 32 | 596.21 | 1,101,796 | |
| 3202 | 1 спальня | 32 | 593.84 | 1,097,416 | |
| 3203 | 1 спальня | 32 | 596.00 | 1,082,932 | |
| 3204 | 1 спальня | 32 | 596.00 | 1,082,932 | |
| 3206 | 1 спальня | 32 | 596.21 | 1,083,314 | |
| 3207 | 1 спальня | 32 | 595.89 | 1,082,732 | |
| 3501 | 1 спальня | 35 | 596.21 | 1,101,796 | |
| 3502 | 1 спальня | 35 | 593.84 | 1,097,416 | |
| 3503 | 1 спальня | 35 | 596.00 | 1,082,932 | |
| 3504 | 1 спальня | 35 | 596.00 | 1,082,932 | |
| 3505 | 1 спальня | 35 | 594.49 | 1,080,188 | |
| 3506 | 1 спальня | 35 | 596.21 | 1,083,314 | |
| 3507 | 1 спальня | 35 | 595.89 | 1,082,732 | |
| 3512 | 1 спальня | 35 | 596.21 | 1,101,796 | |
| 3603 | 1 спальня | 36 | 596.00 | 1,082,932 | |
| 3604 | 1 спальня | 36 | 596.00 | 1,082,932 | |
| 3606 | 1 спальня | 36 | 596.21 | 1,083,314 | |
| 3607 | 1 спальня | 36 | 595.89 | 1,082,732 | |
| 3612 | 1 спальня | 36 | 596.21 | 1,101,796 |
Сведения из переданных материалов. Наличие ни одного лота не подтверждено на текущую дату.
Обсудить объект
Актуальные условия и доступность уточняются индивидуально
Обсудить объект ↗