
SKY LEVEL 1
حياة فوق المألوف
مرر للاستكشاف ↓حياة فوق المألوف
مساكن بغرفة نوم واحدة فوق منصة تجارية ومكتبية، مع مسبح إنفينيتي علوي ومنصة مشاهدة في JVC.




مساحات للعيش
مساكن بغرفة نوم واحدة فوق منصة تجارية ومكتبية، مع مسبح إنفينيتي علوي ومنصة مشاهدة في JVC.
خريطة المنطقة
يجمع JVC بين الشوارع السكنية والحدائق والخدمات اليومية مع الوصول إلى شارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد.
اختر وحدتك
يتم تأكيد التوافر والشروط لكل حالة على حدة
شروط الشراء
من 1 إلى 30 نوفمبر 2026: خطة 50/50 وإعفاء من 2% من رسوم DLD. الجدول: 20% حجز وست دفعات بنسبة 5% و50% عند الإنجاز؛ رسوم DLD المستحقة 2% إضافة إلى 5,050 درهماً للتسجيل.
الأسعار أدناه من قائمة 9 نوفمبر 2026. يتم تأكيد التوافر والشروط لكل وحدة.
اكتشف المشروع
الوحدات الواردة في المستندات
هذه بيانات عروض بتاريخ محدد وليست مخزوناً مباشراً أو عرض سعر سارياً. يجب تأكيد التوافر والسعر والتسجيل والعقد والضرائب قبل الحجز.
| الوحدة | النوع | الطابق | المساحة · ft² | السعر في المستند AED | |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | غرفة نوم واحدة | 4 | 727.21 | 1,169,354 | |
| 403 | غرفة نوم واحدة | 4 | 642.71 | 1,072,040 | |
| 404 | غرفة نوم واحدة | 4 | 642.71 | 1,072,040 | |
| 405 | غرفة نوم واحدة | 4 | 724.20 | 1,164,514 | |
| 408 | غرفة نوم واحدة | 4 | 679.20 | 1,092,154 | |
| 409 | غرفة نوم واحدة | 4 | 608.91 | 1,015,662 | |
| 410 | غرفة نوم واحدة | 4 | 608.91 | 1,015,662 | |
| 411 | غرفة نوم واحدة | 4 | 682.00 | 1,096,656 | |
| 501 | غرفة نوم واحدة | 5 | 596.21 | 1,011,172 | |
| 503 | غرفة نوم واحدة | 5 | 596.00 | 994,128 | |
| 504 | غرفة نوم واحدة | 5 | 596.00 | 994,128 | |
| 510 | غرفة نوم واحدة | 5 | 596.00 | 994,128 | |
| 511 | غرفة نوم واحدة | 5 | 593.84 | 1,007,153 | |
| 512 | غرفة نوم واحدة | 5 | 596.21 | 1,011,172 | |
| 602 | غرفة نوم واحدة | 6 | 593.84 | 1,007,153 | |
| 612 | غرفة نوم واحدة | 6 | 596.21 | 1,011,172 | |
| 706 | غرفة نوم واحدة | 7 | 596.21 | 994,478 | |
| 710 | غرفة نوم واحدة | 7 | 596.00 | 994,128 | |
| 801 | غرفة نوم واحدة | 8 | 596.21 | 1,017,134 | |
| 802 | غرفة نوم واحدة | 8 | 593.84 | 1,013,091 | |
| 803 | غرفة نوم واحدة | 8 | 596.00 | 999,492 | |
| 804 | غرفة نوم واحدة | 8 | 596.00 | 999,492 | |
| 805 | غرفة نوم واحدة | 8 | 594.49 | 996,960 | |
| 806 | غرفة نوم واحدة | 8 | 596.21 | 999,844 | |
| 807 | غرفة نوم واحدة | 8 | 595.89 | 999,308 | |
| 809 | غرفة نوم واحدة | 8 | 596.00 | 999,492 | |
| 810 | غرفة نوم واحدة | 8 | 596.00 | 999,492 | |
| 811 | غرفة نوم واحدة | 8 | 593.84 | 1,013,091 | |
| 812 | غرفة نوم واحدة | 8 | 596.21 | 1,017,134 | |
| 901 | غرفة نوم واحدة | 9 | 596.21 | 1,017,134 | |
| 903 | غرفة نوم واحدة | 9 | 596.00 | 999,492 | |
| 906 | غرفة نوم واحدة | 9 | 596.21 | 999,844 | |
| 912 | غرفة نوم واحدة | 9 | 596.21 | 1,017,134 | |
| 1001 | غرفة نوم واحدة | 10 | 596.21 | 1,017,134 | |
| 1011 | غرفة نوم واحدة | 10 | 593.84 | 1,013,091 | |
| 1012 | غرفة نوم واحدة | 10 | 596.21 | 1,017,134 | |
| 1101 | غرفة نوم واحدة | 11 | 596.21 | 1,030,847 | |
| 1102 | غرفة نوم واحدة | 11 | 593.84 | 1,026,749 | |
| 1103 | غرفة نوم واحدة | 11 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1104 | غرفة نوم واحدة | 11 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1105 | غرفة نوم واحدة | 11 | 594.49 | 1,010,633 | |
| 1106 | غرفة نوم واحدة | 11 | 596.21 | 1,013,557 | |
| 1107 | غرفة نوم واحدة | 11 | 595.89 | 1,013,013 | |
| 1108 | غرفة نوم واحدة | 11 | 594.49 | 1,010,633 | |
| 1109 | غرفة نوم واحدة | 11 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1110 | غرفة نوم واحدة | 11 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1111 | غرفة نوم واحدة | 11 | 593.84 | 1,026,749 | |
| 1112 | غرفة نوم واحدة | 11 | 596.21 | 1,030,847 | |
| 1301 | غرفة نوم واحدة | 13 | 596.21 | 1,030,847 | |
| 1302 | غرفة نوم واحدة | 13 | 593.84 | 1,026,749 | |
| 1303 | غرفة نوم واحدة | 13 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1304 | غرفة نوم واحدة | 13 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1305 | غرفة نوم واحدة | 13 | 594.49 | 1,010,633 | |
| 1306 | غرفة نوم واحدة | 13 | 596.21 | 1,013,557 | |
| 1307 | غرفة نوم واحدة | 13 | 595.89 | 1,013,013 | |
| 1308 | غرفة نوم واحدة | 13 | 594.49 | 1,010,633 | |
| 1309 | غرفة نوم واحدة | 13 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1311 | غرفة نوم واحدة | 13 | 593.84 | 1,026,749 | |
| 1312 | غرفة نوم واحدة | 13 | 596.21 | 1,030,847 | |
| 1401 | غرفة نوم واحدة | 14 | 596.21 | 1,030,847 | |
| 1403 | غرفة نوم واحدة | 14 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1406 | غرفة نوم واحدة | 14 | 596.21 | 1,013,557 | |
| 1407 | غرفة نوم واحدة | 14 | 595.89 | 1,013,013 | |
| 1411 | غرفة نوم واحدة | 14 | 593.84 | 1,026,749 | |
| 1501 | غرفة نوم واحدة | 15 | 596.21 | 1,030,847 | |
| 1502 | غرفة نوم واحدة | 15 | 593.84 | 1,026,749 | |
| 1503 | غرفة نوم واحدة | 15 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1504 | غرفة نوم واحدة | 15 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1506 | غرفة نوم واحدة | 15 | 596.21 | 1,013,557 | |
| 1507 | غرفة نوم واحدة | 15 | 595.89 | 1,013,013 | |
| 1509 | غرفة نوم واحدة | 15 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1510 | غرفة نوم واحدة | 15 | 596.00 | 1,013,200 | |
| 1511 | غرفة نوم واحدة | 15 | 593.84 | 1,026,749 | |
| 1705 | غرفة نوم واحدة | 17 | 689.00 | 1,163,032 | |
| 1708 | غرفة نوم واحدة | 17 | 731.95 | 1,235,532 | |
| 1711 | غرفة نوم واحدة | 17 | 731.30 | 1,234,434 | |
| 1801 | غرفة نوم واحدة | 18 | 596.21 | 1,043,964 | |
| 1803 | غرفة نوم واحدة | 18 | 596.00 | 1,026,312 | |
| 1804 | غرفة نوم واحدة | 18 | 596.00 | 1,026,312 | |
| 1806 | غرفة نوم واحدة | 18 | 596.21 | 1,026,674 | |
| 1812 | غرفة نوم واحدة | 18 | 596.21 | 1,043,964 | |
| 2002 | غرفة نوم واحدة | 20 | 593.84 | 1,039,814 | |
| 2003 | غرفة نوم واحدة | 20 | 596.00 | 1,026,312 | |
| 2004 | غرفة نوم واحدة | 20 | 596.00 | 1,026,312 | |
| 2006 | غرفة نوم واحدة | 20 | 596.21 | 1,026,674 | |
| 2007 | غرفة نوم واحدة | 20 | 595.89 | 1,026,123 | |
| 2009 | غرفة نوم واحدة | 20 | 596.00 | 1,026,312 | |
| 2010 | غرفة نوم واحدة | 20 | 596.00 | 1,026,312 | |
| 2012 | غرفة نوم واحدة | 20 | 596.21 | 1,043,964 | |
| 2101 | غرفة نوم واحدة | 21 | 596.21 | 1,060,658 | |
| 2102 | غرفة نوم واحدة | 21 | 593.84 | 1,056,441 | |
| 2103 | غرفة نوم واحدة | 21 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2104 | غرفة نوم واحدة | 21 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2105 | غرفة نوم واحدة | 21 | 594.49 | 1,039,763 | |
| 2106 | غرفة نوم واحدة | 21 | 596.21 | 1,042,771 | |
| 2107 | غرفة نوم واحدة | 21 | 595.89 | 1,042,212 | |
| 2109 | غرفة نوم واحدة | 21 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2110 | غرفة نوم واحدة | 21 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2111 | غرفة نوم واحدة | 21 | 593.84 | 1,056,441 | |
| 2112 | غرفة نوم واحدة | 21 | 596.21 | 1,060,658 | |
| 2301 | غرفة نوم واحدة | 23 | 596.21 | 1,060,658 | |
| 2302 | غرفة نوم واحدة | 23 | 593.84 | 1,056,441 | |
| 2303 | غرفة نوم واحدة | 23 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2304 | غرفة نوم واحدة | 23 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2305 | غرفة نوم واحدة | 23 | 594.49 | 1,039,763 | |
| 2306 | غرفة نوم واحدة | 23 | 596.21 | 1,042,771 | |
| 2307 | غرفة نوم واحدة | 23 | 595.89 | 1,042,212 | |
| 2309 | غرفة نوم واحدة | 23 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2310 | غرفة نوم واحدة | 23 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2312 | غرفة نوم واحدة | 23 | 596.21 | 1,060,658 | |
| 2501 | غرفة نوم واحدة | 25 | 596.21 | 1,060,658 | |
| 2502 | غرفة نوم واحدة | 25 | 593.84 | 1,056,441 | |
| 2503 | غرفة نوم واحدة | 25 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2504 | غرفة نوم واحدة | 25 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2505 | غرفة نوم واحدة | 25 | 594.49 | 1,039,763 | |
| 2509 | غرفة نوم واحدة | 25 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2510 | غرفة نوم واحدة | 25 | 596.00 | 1,042,404 | |
| 2701 | غرفة نوم واحدة | 27 | 596.21 | 1,082,121 | |
| 2702 | غرفة نوم واحدة | 27 | 593.84 | 1,077,820 | |
| 2703 | غرفة نوم واحدة | 27 | 596.00 | 1,063,860 | |
| 2704 | غرفة نوم واحدة | 27 | 596.00 | 1,063,860 | |
| 2705 | غرفة نوم واحدة | 27 | 594.49 | 1,061,165 | |
| 2706 | غرفة نوم واحدة | 27 | 596.21 | 1,064,235 | |
| 2707 | غرفة نوم واحدة | 27 | 595.89 | 1,063,664 | |
| 2709 | غرفة نوم واحدة | 27 | 596.00 | 1,063,860 | |
| 2712 | غرفة نوم واحدة | 27 | 596.21 | 1,082,121 | |
| 3001 | غرفة نوم واحدة | 30 | 596.21 | 1,082,121 | |
| 3002 | غرفة نوم واحدة | 30 | 593.84 | 1,077,820 | |
| 3003 | غرفة نوم واحدة | 30 | 596.00 | 1,063,860 | |
| 3004 | غرفة نوم واحدة | 30 | 596.00 | 1,063,860 | |
| 3005 | غرفة نوم واحدة | 30 | 594.49 | 1,061,165 | |
| 3007 | غرفة نوم واحدة | 30 | 595.89 | 1,063,664 | |
| 3009 | غرفة نوم واحدة | 30 | 596.00 | 1,063,860 | |
| 3012 | غرفة نوم واحدة | 30 | 596.21 | 1,082,121 | |
| 3201 | غرفة نوم واحدة | 32 | 596.21 | 1,101,796 | |
| 3202 | غرفة نوم واحدة | 32 | 593.84 | 1,097,416 | |
| 3203 | غرفة نوم واحدة | 32 | 596.00 | 1,082,932 | |
| 3204 | غرفة نوم واحدة | 32 | 596.00 | 1,082,932 | |
| 3206 | غرفة نوم واحدة | 32 | 596.21 | 1,083,314 | |
| 3207 | غرفة نوم واحدة | 32 | 595.89 | 1,082,732 | |
| 3501 | غرفة نوم واحدة | 35 | 596.21 | 1,101,796 | |
| 3502 | غرفة نوم واحدة | 35 | 593.84 | 1,097,416 | |
| 3503 | غرفة نوم واحدة | 35 | 596.00 | 1,082,932 | |
| 3504 | غرفة نوم واحدة | 35 | 596.00 | 1,082,932 | |
| 3505 | غرفة نوم واحدة | 35 | 594.49 | 1,080,188 | |
| 3506 | غرفة نوم واحدة | 35 | 596.21 | 1,083,314 | |
| 3507 | غرفة نوم واحدة | 35 | 595.89 | 1,082,732 | |
| 3512 | غرفة نوم واحدة | 35 | 596.21 | 1,101,796 | |
| 3603 | غرفة نوم واحدة | 36 | 596.00 | 1,082,932 | |
| 3604 | غرفة نوم واحدة | 36 | 596.00 | 1,082,932 | |
| 3606 | غرفة نوم واحدة | 36 | 596.21 | 1,083,314 | |
| 3607 | غرفة نوم واحدة | 36 | 595.89 | 1,082,732 | |
| 3612 | غرفة نوم واحدة | 36 | 596.21 | 1,101,796 |
الأرقام من المستندات المقدمة ولا تثبت أن أي وحدة متاحة حالياً.
استفسر عن هذا العقار
يتم تأكيد التوافر والشروط لكل حالة على حدة
استفسر عن هذا العقار ↗